1. Division damer
| 1. division | 1 | 2 | 3 | Sum | 4 | 5 | 6 | Sum | 7 | 8 | 9 | Sum | Plac |
| 1 Margrethe Rykov | 9 | 14 | 12 | 35 | 15 | 9 | 1 | 60 | 10 | 11 | 24 * | 105 | 9 |
| 2 Pernille Jakobsen | 10 | 9 | 14 | 33 | 11 | 17 | 10 | 71 | 12 | 9 | 4 | 96 | 10 |
| 3 Charlotte Koch-Palmund | 13 | 19 | 11 | 43 | 14 | 13 | 13 | 83 | 23 | 19 | 24 | 149 | 3 |
| 4 Bodil Haag | 20 | 12 | 16 | 48 | 17 | 14 | 25 | 104 | 7 | 13 | 14 | 138 | 4 |
| 5 Lilli Møller | 10 | 17 | 0 | 27 | 2 | 12 | 20 | 61 | 20 | 19 | 6 | 106 | 8 |
| 6 Birte Eriksen | 17 | 21 | 11 | 49 | 13 | 21 | 15 | 98 | 0 | 11 | 13 | 122 | 7 |
| 7 Lill Zeeberg | 16 | 13 | 18 | 47 | 19 | 3 | 17 | 86 | 8 | 17 | 17 | 128 | 6 |
| 8 Kirsten Vesth-Hansen | 14 | 16 | 19 | 49 | 16 | 18 | 1 | 84 | 18 | 18 | 16 | 136 | 5 |
| 9 Helle Rasmussen | 21 | 18 | 19 | 58 | 25 | 25 | 25 | 133 | 25 | 21 | 12 | 191 | 1 |
| 10 Team Estatemæglerne | 20 | 11 | 25 | 56 | 15 | 16 | 15 | 102 | 22 | 12 | 18 | 154 | 2 |
*: pointstraf (fra TU-leder)
@: Udestående appel


